受講例
■例1 A君 中学2年生
週2回で英語・数学
時間割 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |||
A | |||||||
B | |||||||
C | 英語 | 数学 |
■例2 B君 中学3年生
週3回で英語・数学・理科
時間割 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |||
A | |||||||
B | 数学 | 理科 | 英語 | ||||
C |
■例2 Cさん 高校1年生
週2回で英語・数学
時間割 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |||
A | |||||||
B | |||||||
C | 英語 | 数学 |
週2回で英語・数学
時間割 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |||
A | |||||||
B | |||||||
C | 英語 | 数学 |
週3回で英語・数学・理科
時間割 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |||
A | |||||||
B | 数学 | 理科 | 英語 | ||||
C |
週2回で英語・数学
時間割 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |||
A | |||||||
B | |||||||
C | 英語 | 数学 |